首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | BW030323 | BW030324 | BW030325 | BW030326 | BW030327 | BW030328 | |
額定載重 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 | 230 | 200 |
延伸平臺最大載荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
工作平臺尺寸 | mm | 2270x810 | 2270x810 | 2270x1120 | 2270x1120 | 2270x1120 | 2270x1120 |
延伸平臺長度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 13800 | 15700 |
最大平臺高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 11800 | 13700 |
整機(jī)長度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2840 |
整機(jī)寬度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
整機(jī)高度 | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 | 2590 | 2590 |
最小離地間隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸距 | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
上升/下降速度 | s | 31/67 | 42/30 | 36/33 | 54/42 | 84/38 | 88/60 |
機(jī)器行走速度收攏/起升 | kw/h | 4.5/0.8 | 4.5/0.8 | 4.0/0.8 | 4.0/0.8 | 4.0/0.8 | 4.0/0.8 |
驅(qū)動電機(jī)DC | V/kw | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 |
起升電機(jī) | V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
蓄電池 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充電器 | v/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 內(nèi)/外輪 | mm | 0/2100 | 0/2100 | 0/2200 | 0/2200 | 0/2200 | 0/2200 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作最大允許角度 | ° | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
重量 | kg | 1900 | 2080 | 2220 | 2490 | 2760 | 2800 |
產(chǎn)品描述
1、通過CE認(rèn)證;
2、適用于單人作業(yè),主要用于電力、通信、機(jī)場、會展中心、賓館、超市、工廠、車站、碼頭、地鐵站等場所。
相關(guān)新聞資訊