首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | | BW030333 | BW030334 | BW030335 |
額定載重 | kg | 567 | 454 | 345 |
延伸平臺額定載重 | kg | 136 | ||
戶外使用 | Km/h | 風(fēng)速45 | ||
最大工作高度 | mm | 10000 | 12000 | 14000 |
最大平臺高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 |
整機(jī)尺寸(長×寬×高) | mm | 2670×1730×1820 | 2670×1730×1950 | 2670×1730×2080 |
支撐腿長 | mm | 3380 | 3380 | 3380 |
(圍欄未折疊) 高 | mm | 2320 | 2450 | 2580 |
工作平臺尺寸 | mm | 2510×1550 | ||
平臺延伸尺寸 | mm | 1450 | ||
最小離地間隙 | mm | 190 | ||
軸距 | mm | 1850 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 內(nèi)輪/外輪 | mm | 2000/3900 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)Kubota D905 | | 18.6kw/2400rpm | ||
設(shè)備收攏狀態(tài)行駛速度 | km/h | 6.1 | ||
設(shè)備起升、延伸狀態(tài)行駛速度 | km/h | 0.8 | ||
設(shè)備上升/下降速度 | s | 30/35 | 40/37 | 50/40 |
工作最大角度 | ° | 2-3 | ||
液壓油箱 | L | 62.5 | ||
柴油箱 | L | 56.8 | ||
輪胎(實(shí)心輪胎) | | 300×600 | ||
凈重(帶支腿) | kg | 2900 | 3650 | 4180 |
最大爬坡能力 | % | 35 | 30 | 30 |
產(chǎn)品描述
1、單向延伸平臺可以迅速鋪開至作業(yè)點(diǎn);
2、可折疊式圍欄縮小了整機(jī)體積;
3、自動(dòng)調(diào)平液壓支腿;
4、30%的爬坡能力,4x4驅(qū)動(dòng)可在不平粗糙的地面作業(yè);
5、安全檢修支撐架方便維修;
6、擺式發(fā)動(dòng)機(jī)方便維護(hù);
7、故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修;
8、適用于大型橋梁和鋼構(gòu)廠房及各種高空設(shè)備的安裝、施工、檢測和維護(hù),在野外各種崎嶇地形使用。
相關(guān)新聞資訊