產品參數
型號 | | BW020106 | BW020107 | BW020108 | BW020109 | BW020110 | BW020111 | BW020112 | BW020113 | BW020114 |
類型 | | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 雙剪 | 雙剪 | 雙剪 | 雙剪 |
額定載重量 | (Kg) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 300 | 500 | 800 |
臺面最小/最大高度 | Hmin/Hmax | 265/755 | 330/910 | 435/1000 | 422/1000 | 445/950 | 435/1430 | 435/1585 | 440/1575 | 470/1410 |
手把高度 | h | 1000 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 |
平臺尺寸 | LxW | 700×450 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
外形尺寸 | CxB | 950×450 | 1010×500 | 1185×520 | 1260×520 | 1260×500 | 1010×500 | 1260×520 | 1260×520 | 1275×520 |
輪子規格(PU輪) | (mm) | Ф100×30 | Ф125×30 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф125×30 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
產品描述
※ 重型設計,鋼板厚度大于其它款式平臺車,配置高品質油缸,性能可靠穩定
※ 使用進口密封件
※ 輪子有保護罩機構,防止壓傷腳背
※ 采用防夾剪叉設計,防止夾傷,帶有過載保
護功能,更可靠,更安全
※ 適用于維修、生產、包裝流水線等工作場合
※ 符合歐洲EN1570:1999標準
上一篇:雙桅柱高空作業平臺200KG
下一篇:雙缸電動升降平臺4T
相關新聞資訊