產品參數
型號 | | | BW020101 | BW020102 | BW020103 | BW020104 | BW020105 |
類型 | | | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 雙剪 |
額定載重量 | (Kg) | | 200 | 300 | 500 | 800 | 350 |
臺面最小/最大高度 | Hmin/Hmax | (mm) | 265/755 | 330/910 | 390/910 | 442/1000 | 435/1500 |
手把高度 | h | (mm) | 980 | 1100 | 1100 | 1130 | 1130 |
臺面尺寸 | LxW | (mm) | 700×450 | 852×502 | 852×502 | 920×520 | 920×520 |
外形尺寸 | CxB | (mm) | 870×450 | 1050×502 | 1050×502 | 1170×520 | 1170×520 |
輪子規格(PU輪) | (mm) | | Ф100×30 | Ф125×30 | Ф125×30 | Ф150×40 | Ф150×40 |
凈重 | (Kg) | | 44 | 74 | 81 | 114 | 125 |
產品描述
※ 使用進口密封件
※ 輪子有保護罩機構,防止壓傷腳背
※ 采用防夾剪叉設計,防止夾傷,帶有過載保護功能,更可靠,更安全
※ 符合歐洲EN1570:1999標準
下一篇:滾珠電動升降平臺200KG-1T
相關新聞資訊