產品參數
型號 | | | BW020129 | BW020130 | BW020131 | BW020132 | BW020133 | BW020134 | BW020135 | BW020136 |
類型 | | | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
額定載重量 | (Kg) | | 200 | 400 | 700 | 1000 | 450 | 450 | 700 | 1000 |
臺面最小/最大高度 | Hmin/Hmax | (mm) | 520/1000 | 632/1185 | 632/1190 | 635/1150 | 647/1140 | 619/1329 | 640/1140 | 670/1140 |
手把高度 | H3 | (mm) | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
臺面尺寸 | LxW | (mm) | 820×500 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1516×672 | 1006×550 | 1006×550 |
外形尺寸 | CxB | (mm) | 1010×560 | 1185×580 | 1260×560 | 1260×580 | 1185×580 | 1780×672 | 1260×580 | 1260×580 |
輪子規格(PU輪) | (mm) | | Ф125×30 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
至最大高度所需次數 | | | 30 | 65 | 75 | 75 | — | — | — | — |
起升/下降時間 | (s) | | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
凈重 | (Kg) | | 105 | 153 | 155 | 172 | 183 | 273 | 189 | 204 |
產品描述
※ 通過滾珠臺面或輥道臺面使工件輸送更省時,更省力,更安全
※ 滾珠可以升降,滾珠升起的時候,工件可以輕松推動;滾珠下降的時候,
工件與臺面接觸,保證在輸送過程中的安全
※ MN-D型電動平臺車采用美國江森自控生產的瓦爾塔(VARTA)免維護啟動電
池,節省維護時間和成本,內置充電器,帶電量顯示表,低電壓報警燈
※ 適用于包裝生產線及機械加工車間輸送產品、模具、夾具等,可大大降
低工人的勞動強度
相關新聞資訊