產品參數
型號 | | | BW020117 | BW020118 | BW020119 | BW020120 | BW020121 | BW020122 | BW020123 |
類型 | | | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 雙剪 | 雙剪 | 雙剪 |
額定載重量 | (Kg) | | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 500 | 800 |
臺面最小/最大高度 | Hmin/Hmax | (mm) | 450/950 | 450/950 | 450/950 | 480/950 | 495/1600 | 495/1618 | 510/1460 |
手把高度 | h | (mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
臺面尺寸 | LxW | (mm) | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
外形尺寸 | CxB | (mm) | 1185×520 | 1185×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 |
輪子規格(PU輪) | (mm) | | Ф125×30 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
滿載下降次數(充滿電) | | | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
起升/下降時間 | (s) | | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
凈重 | (Kg) | | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 176 |
產品描述
※ 輪子有保護罩機構,防止壓傷腳背
※ 采用防夾剪叉設計,防止夾傷,
帶有過載保護功能,更可靠,更安全
※ 不銹鋼車除輪子、密封件等橡膠塑件以
外的所有零部件都采用不銹鋼材料制造
※ 適用于冷庫及潔凈度要求高的場合,如
肉類加工、奶制品加工,食品加工行業等
上一篇:滾珠電動升降平臺200KG-1T
下一篇:彈簧自重式平臺車400KG
相關新聞資訊