產品參數
型號 | | | BW020123 | BW020124 | BW020125 | BW020126 | BW020127 | BW020128 |
類型 | | | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 電動 | 電動 | 電動 |
額定載重量 | (Kg) | | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
臺面最小/最大高度 | Hmin/Hmax | (mm) | 400/1000 | 370/1150 | 425/1225 | 440/1150 | 430/1220 | 430/1220 |
手把高度 | h | (mm) | 1130 | 1080 | 1080 | 1185 | 1185 | 1185 |
臺面尺寸 | LxW | (mm) | 1525×620 | 1200×800 | 1200×800 | 1525×620 | 1200×800 | 1200×800 |
外形尺寸 | CxB | (mm) | 1780×620 | 1390×800 | 1390×800 | 1780×620 | 1390×800 | 1390×800 |
輪子規格(PU輪) | (mm) | | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф200×50 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
至最大高度所需次數 | | | 70 | 80 | 90 | — | — | — |
起升/下降時間 | (s) | | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
凈重 | (Kg) | | 175 | 160 | 163 | 215 | 220 | 225 |
產品描述
※ 采用防夾剪叉設計,防止夾傷
※ 大臺面設計,適用于提升體積較大的貨物
※ MN-C型電動平臺車采用美國江森自控的瓦爾塔(VARTA)
免維護啟動電池,節省維護時間和成本,內置充電器,
帶電量顯示表,低電壓報警燈
※ 充電器規格:220V,50Hz
※ 符合歐洲EN1570:1999標準
上一篇:彈簧自重式平臺車400KG
相關新聞資訊