首頁 > 產(chǎn)品展示 > 搬運(yùn)堆高設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號(hào) | | BW010169 | BW010170 | BW010171 | BW010172 | BW010173 | BW010174 | BW010175 | BW010176 | BW010177 | BW010178 |
額定載重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 | mm | 500 | |||||||||
操縱方式 | | 步行式 | |||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1500 | |||||||||
車身總長(zhǎng) | mm | 1674 | |||||||||
車身總寬 | mm | 1502 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1150×100×35 | |||||||||
貨叉外寬 | mm | 230~790 | |||||||||
作業(yè)最大高度 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 |
起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 80/133 | |||||||||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 103/113 | |||||||||
爬坡度(滿載/空載) | % | 8 | |||||||||
制動(dòng)方式 | | 半電動(dòng) | |||||||||
軸距 | mm | 1130 | |||||||||
提升電機(jī) | kw | 1.5 | |||||||||
蓄電池(電壓/容量) | v/ah | 120/12 | |||||||||
自重(含電池) | kg | 452 | 552 | 543 | 552 | 562 | 512 | 582 | 603 | 612 | 622 |
產(chǎn)品描述:
1、轉(zhuǎn)向輕巧,寬支腿運(yùn)作安全可靠;
2、結(jié)構(gòu)經(jīng)湊的優(yōu)質(zhì)門架;
3、進(jìn)口液壓站,動(dòng)力強(qiáng)勁;
4、可調(diào)鍛造貨叉,可調(diào)范圍為: 230-790mm。
相關(guān)新聞資訊