首頁 > 清潔環(huán)保設(shè)備 > 電動觀光車 > 正文
技術(shù)參數(shù): | |||
整備質(zhì)量: (kg) | 965 | 載重: (kg) | 1120 |
外形尺寸: (mm) | 4200*1520*2025 | 軸距: (mm) | 2100 |
前輪距: (mm) | 1240 | 后輪距: (mm) | 1220 |
最小離地間隙:(mm) | 130 | 轉(zhuǎn)彎半徑: (m) | ≦6.5 |
最高車速: (km/h) | 28 | 爬坡能力: (%) | 20 |
續(xù)航里程: (km) | 60 | 制動距離: (m) | ≦6.5 |
上一篇:新款-八人電動觀光車
下一篇:BW單立柱電動堆高車1.2TTT
相關(guān)新聞資訊