首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號(hào) | BW030336 | BW030337 | |
安全工作載荷 | kg | 600 | 450 |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | kg | 113 | 113 |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | |
最大工作高度 | mm | 19000 | 22000 |
最大平臺(tái)高度 | mm | 17000 | 20000 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 4500 | 4500 |
整機(jī)寬度 | mm | 1220 | 1220 |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | mm | 3470 | 3720 |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | mm | 2640 | 2890 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 3980x1190 | 3980x1190 |
平臺(tái)延伸尺寸 | mm | 1500x1120 | 1500x1120 |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | mm | 190 | 190 |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | mm | 25 | 25 |
軸距 | mm | 3200 | 3200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3640 | 3640 |
起升電機(jī) | 48V/8kw | 48V/8kw | |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 1.5 | 1.5 |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.15 | 0.15 |
上升/下降速度 | mm/s | 130/145 | 130/145 |
蓄電池 | v/ah | 48/560 | 48/560 |
充電器 | v/ah | 48/50 | 48/50 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 |
工作最大允許角度 | ° | 1.5/0.3 | 1.5/0.3 |
輪胎 | mm | 22x9-16 | 22x9-16 |
整機(jī)重量 | kg | 9750 | 10500 |
產(chǎn)品描述
1、腳踏延伸平臺(tái)可以迅速的鋪開(kāi)至作業(yè)點(diǎn);
2、可折疊式圍欄縮小了整機(jī)體積;
3、大容量電池,大大增加了作業(yè)時(shí)間;
4、自動(dòng)調(diào)平液壓支腿;
5、故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
比例控制
自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng)
平臺(tái)自鎖門
全行程行走
無(wú)痕輪胎
4x2驅(qū)動(dòng)
上一篇:半電動(dòng)液壓搬運(yùn)車1.2T-2T
下一篇:售后服務(wù)
相關(guān)新聞資訊