首頁(yè) > 清潔環(huán)保設(shè)備 > 電動(dòng)觀光車(chē) > 正文
技術(shù)參數(shù): | |||||||
整備質(zhì)量: (kg) | 800 | 載重: (kg) | 320 | ||||
外形尺寸: (mm) | 3300*1410*1900 | 軸距: (mm) | 2100 | ||||
前輪距: (mm) | 1120 | 后輪距: (mm) | 1150 | ||||
最小離地間隙:(mm) | 120 | 轉(zhuǎn)彎半徑: (m) | ≦5 | ||||
最高車(chē)速: (km/h) | 25 | 爬坡能力: (%) | 15 | ||||
續(xù)航里程: (km) | 60 | 制動(dòng)距離: (m) | ≦5.5 | ||||
系統(tǒng)配置: | |||||||
動(dòng)力 系統(tǒng) | 電機(jī): | 48V3KW | 控制器: | 48V350A | |||
電池: | 理士6V225AH | 充電器: | 48V/25A | ||||
加速器: | 電阻式,0-5K | DC轉(zhuǎn)換器: | 邁科盛 DC12V/30A | ||||
制動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng) | 傳動(dòng)方式: | 機(jī)電一體式 | 變速器: | 無(wú) | |||
前橋: | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | 后橋: | 半浮式,傳動(dòng)比12.49 | ||||
行車(chē)制動(dòng): | 四輪液壓制動(dòng),無(wú)助力 | 駐車(chē)制動(dòng): | 機(jī)械式手駐車(chē) | ||||
轉(zhuǎn)向行駛系統(tǒng) | 前懸架 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | 后懸架 | 縱置板簧 | |||
輪胎: | 145/70R12 69S | 輪輞: | 鋼輪輞 | ||||
轉(zhuǎn)向器: | 循環(huán)球式,無(wú)助力 | 方向盤(pán): | PU發(fā)泡,仿皮革包覆 | ||||
電器系統(tǒng) | 車(chē)燈: | 標(biāo)配 | 儀表: | 公制 | |||
車(chē)身 | 車(chē)身: | 玻璃鋼 | 風(fēng)擋玻璃 | 夾膠玻璃 | |||
貨箱: | 無(wú) | 扶手: | 鋼管+PU扶手 | ||||
車(chē)門(mén): | 無(wú) |
|
| ||||
車(chē)身附件 | 側(cè)視鏡: | 標(biāo)配 | 內(nèi)視鏡: | 標(biāo)配 | |||
地毯: | 圓點(diǎn)橡膠 | 座椅: | 仿皮革,平板海綿 | ||||
其他 | 遮陽(yáng)簾: | (選配) | 遮雨簾: | (選配) | |||
安全帶: | 兩點(diǎn)式(選配) | 急停開(kāi)關(guān): | (選配) | ||||
音響: | CD,雙揚(yáng)聲器(選配) |
|
|
相關(guān)新聞資訊